![]() |
EINECS編號 | 3505F |
貨號 | YZ-3505F |
品牌 | 一中 |
執(zhí)行標準 | GB2018 |
活性使用期 | 24M |
拉伸強度 | 2MPa |
CAS編號 | |
別名 | 黑色防靜電膠帶 |
有效期 | 24M |
工作溫度 | 常溫 |
英文名稱 | ESD tape |
分子式 | 3505F |
有效物質(zhì)≥ | 90 |
固化方式 | 無固化 |
使用溫度范圍 | -30~100℃ |
剪切強度 | 3MPa |
一中科技黑色防靜電網(wǎng)格膠帶 規(guī)格:980*36Y/可以分切。
材質(zhì):PET,具有防靜電特性可適用于對靜電要求場合。
產(chǎn)品參數(shù)資料如下:
5. Physical/general Properties | ||||||||
Property |
|
|||||||
FILM | Material | PET | ||||||
Color | BLACK COLOR with ESD Grid | |||||||
Thickness(μm) | 50μm (±0.5μm) | |||||||
Width(mm) | MAX. 980mm | |||||||
Length(M) | MAX. 36m | |||||||
Inner diameter of core(mm) | 76 (Tolerance:±2mm) / PE CORE | |||||||
Rupture Elongation factor(%) | 60 over | |||||||
Tensile strength(Kg/cm2) | 4.5KG/CM | |||||||
Adhesive force (g/25mm) | 600g (Tolerance:±50) | |||||||
Dielectrical Breakdown | Less than 50 Volts | |||||||
Heat resistance temperature | 120℃ | |||||||
Surface Resitance | Upper Side : Over 1 X 106or 8(ESD S 11.1) | |||||||
Adhesive Side : Over 1 X 108 or 9(ESD S 11.1) |