![]() |
EINECS編號(hào) | 3505F |
貨號(hào) | YZ-3505F |
品牌 | 一中 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB2018 |
活性使用期 | 24M |
拉伸強(qiáng)度 | 2MPa |
CAS編號(hào) | |
別名 | 黑色防靜電膠帶 |
有效期 | 24M |
工作溫度 | 常溫 |
英文名稱 | ESD tape |
分子式 | 3505F |
有效物質(zhì)≥ | 90 |
固化方式 | 無(wú)固化 |
使用溫度范圍 | -30~100℃ |
剪切強(qiáng)度 | 3MPa |
網(wǎng)格黑色防靜電膠帶
網(wǎng)格黑色防靜電膠帶規(guī)格:980mm*36m/可分切加工,可適用于防靜電包裝等。
網(wǎng)格黑色防靜電膠帶產(chǎn)品圖片:
網(wǎng)格黑色防靜電膠帶產(chǎn)品表面阻抗測(cè)量:
網(wǎng)格黑色防靜電膠帶應(yīng)用示例:
具體參數(shù)資料如下:
Physical/general Properties | ||||||||
Property |
|
|||||||
FILM | Material | PET | ||||||
Color | BLACK COLOR with ESD Grid | |||||||
Thickness(μm) | 50μm (±0.5μm) | |||||||
Width(mm) | MAX. 980mm | |||||||
Length(M) | 36m | |||||||
Inner diameter of core(mm) | 76 (Tolerance:±2mm) / PE CORE | |||||||
Rupture Elongation factor(%) | 60 over | |||||||
Tensile strength(Kg/cm2) | 4.5KG/CM | |||||||
Adhesive force (g/25mm) | 600g (Tolerance:±50) | |||||||
Dielectrical Breakdown | Less than 50 Volts | |||||||
Heat resistance temperature | 120℃ | |||||||
Surface Resitance | Upper Side : Over 1 X 106or 8(ESD S 11.1) | |||||||
Adhesive Side : Over 1 X 108 or 9(ESD S 11.1)
|