![]() |
產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 臺(tái)灣 |
用途 | FPC表面保護(hù)膜 |
寬度 | 250mm |
厚度 | 0.05mm |
型號(hào) | 5605 |
透氣性 | 無(wú) |
拉伸性能 | 45% |
主要材料 | PI |
低價(jià)格批發(fā)黑色FPC覆蓋膜 黑色PI覆蓋膜
組成:
基材:PI膜
膠水:熱熔膠
表面顏色:黑色
帶離型紙
PI覆蓋膜、FPC覆蓋膜規(guī)格:
編號(hào) | PI膜厚度 | 粘結(jié)層厚度 | 寬 |
5605B | 25u | 25u | 250mm |
說(shuō)明:長(zhǎng)度通常為100m,公司可根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)出貨
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 方法 | |
1 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | PI | um | 中值 ±2.0 | 千分尺 |
AD | 中值 ±2.0 | ||||
2 | 外觀 | -- | 表面平整,無(wú)明顯折皺、破損、毛邊等 | 目測(cè) | |
4 | 顏色 | -- | 黃色/黑色/白色 | 樣品卡目測(cè) | |
5 | 剝離強(qiáng)度 | kgf/cm | ≥1.0 | IPC-TM650 2.4.9 | |
6 | 樹(shù)脂流動(dòng)性 | mm | 0.08~0.15 | IPC-TM-650 3.17.1 | |
7 | 耐燃性 | -- | UL94 V-0 | UL94 V-0 | |
8 | 絕緣電阻 | M.D | 1.0×1011~13 | JIS-C647 1.7.1 | |
9 | 尺寸穩(wěn)定性 | MD | % | <0.15 | IPC-TM-650 2.2.4 |
TD | % | ||||
10 | 耐浸焊性 | % | 300℃/10sec | IPC-TM650 2.4.13 | |
11 | 鹵素含量 | % | Br ≤ 900,Cl ≤ 900,Br+Cl ≤ 1500 | EN14582 |
PI覆蓋膜用途:
1、覆蓋和保護(hù)FPC線路,增強(qiáng)FPC的耐撓折性;
2、保護(hù)線路不受溫度、濕度、有污染或侵蝕性物質(zhì)的傷害;
3、為FPC后續(xù)的表面處理進(jìn)行覆蓋;
4、在FPC后續(xù)的SMT中,起阻焊作用。